Zahlen und Fakten zum Club


| Gründung: | 1981 |
| Gründungsvorstand: | Walter Laber Rudolf Nieweling Dr. Bernhard Klein Walter Rotter Renate Kleingütl |
| Lage: | in 840m Höhe |
| Platz: | bis 2003 9-Loch-Anlage (42 ha) ab 2004 18-Loch-Anlage (62 ha) Bau und Erweiterung wurde durchgeführt von Golf-Architekturbüro Harradine Golf GmbH, Landshut |
| Mitgliederstand: | 1191 (Stand Mai 2011) |
| Clubhaus: | Eröffnung 1991 mit ca. 100 Sitzplätzen |
| Personal: | 10 Angestellte |
| DGV-Clubnummer: | 8817 |
| Landesgolfverband: | BAY |
