Spielplan Jahreslochwettspiel 2012
| Vorrunde -> bis 20.05.2012 | ||
| 1. Paarung | 2. Paarung | 3.Paarung |
| Sabine Appl | Karheinz Reiter | Robert Reiter |
| Manfred Lantermann | Jonas Maderer | Kurt Willmerdinger |
| Spieler | -> bis zum 10.06 | -> bis zum 10.07. | -> bis zum 10.08. | -> bis zum 10.09. | -> bis zum 10.10. |
| Karl Rechenmacher | |||||
| Kurt Nadolny | |||||
| Jürgen Schreiber | |||||
| Günter Pollok | |||||
| Hugo Bauer | |||||
| Bernd Henning | |||||
| Ludwig Ruhstorfer | |||||
| Manfred Lantermann | |||||
| Wendelin Trs | |||||
| Johann Obermeier | |||||
| Kevin Weinberger | |||||
| Horst Klein | |||||
| Karheinz Ebner | |||||
| Kathrin Ochsenbauer | |||||
| Josef Käsbeitzer | |||||
| Josef Kraus | |||||
| Robert Reiter | Sieger ??? | ||||
| Peter Wieland | |||||
| Stefanie Kaspar | |||||
| Gotthelf Köhler | |||||
| Stefan Glöckl | |||||
| Werner Appl | |||||
| Werner Struth | |||||
| Holger Burkhardt | |||||
| Roman Mader | |||||
| Dr. Michael Murauer | |||||
| Jonas Maderer | |||||
| Gerd Schwankl | |||||
| Christine Reiter | |||||
| Dr. Hermann Wagner | Dr. H. Wagner | ||||
| Katharina Masarwa | |||||
| Hans-Jürgen Pöschke |
(Alle Begegnungen werden mit 3/4 Vorgabe gespielt)
Die Sieger der letzten Jahre finden Sie hier.
