Startseite

Deggendorfer Golfclub e.V.
auf der Rusel

 

 

 


Score- Karte

Wegen der Beschreibung der einzelnen Spielbahnen mit charakteristischen Bildern
 klicken Sie bitte jeweils auf:

OUT 

LOCH Par Hdcp. Länge in Metern bis Mitte Grün
Herren Senioren Damen
1 4 15 292 292 277
2 4 13 274 274 245
3 4 7 373 373 299
4 3 17 150 150 130
5 5 3 469 469 386
6 5 1 542 447 447
7 4 11 241 241 227
8 4 9 282 235 235
9 4 5 301 301 254
Out 37   2924 2782 2500

oder IN 

10 4 4 316 316 275
11 3 18 138 138 119
12 4 12 306 306 241
13 4 10 302 302 267
14 3 14 151 151 127
15 5 2 472 410 410
16 4 6 309 309 281
17 3 16 165 165 146
18 5/4* 8 438 386 386
In 35   2597 2483 2252
OUT 37   2924 2782 2500
Total 72   5521 5265 4752
      SR:129
CR:68,9
SR: 124
 CR: 67,9
SR: 124
CR:69,7

*zu Bahn 18:
Bei Abschlag Blau wird diese Bahn als Par 4 gewertet. Dies ergibt: OUT 37 und IN 34, also zusammen dann Par 71.

zurück: "Aktuelles"